Leírás és Paraméterek
Panasonic CS-E9PB4EA/CU-E9PBEA kazettás inverteres klímaberendezés ideális megoldás éttermekbe és irodákba és lakásokba.Diszkrét megjelenesé eleganciát sugároz.
Panasonic CS-E9PB4EA/CU-E9PBEA 4 utas kazettás inverteres klímaberendezés jellemző tulajdonságai:
- antibakteriális szűrő (választható)
- szagtalanító funkció
- szupercsendes üzemmód
- nagy teljesítményű üzemmód
- automatikus függőleges légáramlás vezérlés
- hot start üzemmód
- 24 órás ki/bekapcsoló üzemmód
- áramkimaradás esetén automata újraindítás
- infravörös távvezérlő
- levehető,mosható előlap
Panasonic CS-E9PB4EA/CU-E9PBEA 4 utas kazettás inverteres klímaberendezés paraméterei | |
Teljesítmény (hűtés) | 2,65 kW |
Teljesítmény (fűtés) | 3,2 kW |
Teljesítmény felvétel (hűtés) | 0,55 kWh |
Teljesítmény felvétel (fűtés) | 0,8 kWh |
SEER | 5,8 |
SCOP | 4 |
EER | 4,55 |
COP | 4 |
Zajszint (beltéri) | 23 dB(A) |
Zajszint (kültéri) | 45 dB(A) |
Ventilátor fokozatok száma | 5 fokozat |
Energiaosztály (hűtés) | AA |
Energiaosztály (fűtés) | AA |
Légszállítás | 639 m3/h |
Beltéri egység mérete | 575 x 260 x 575 mm |
Kültéri egység mérete | 824 x 619 x 299 mm |
Beltéri egység nettó tömege | 18 kg |
Kültéri egység nettó tömege | 35 kg |
Csőméretek (folyadék) | 6 mm |
Csőméretek (gőz) | 10 mm |
Max. csövezés | 20 m |
Max. függőleges csövezés | 15 m |
Működési tartomány hűtés üzemben | -10 - 43 °C |
Működési tartomány fűtés üzemben | -10 - 24 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!