Leírás és Paraméterek
Midea MTB-36HWFN1 légcsatornás klíma műszaki paraméterei | |
Hűtési teljesítmény | 10,5 kW |
Fűtési teljesítmény | 11,7 kW |
Üzemi tartomány (hűtés, fűtés) | -15+50 / -15+24 °C |
Energiaosztály (hűtés, fűtés) | A++ / A |
SEER | 6,1 W/W |
SCOP | 3,8 W/W |
Légszállítás | 1020 / 1100 / 1200 m3/h |
Statikus nyomás | 80 Pa |
Beltéri hangteljesítményszint (magas fokozatban) | 61 db(A) |
Beltéri méretek | 1200 x 300 x 865 mm |
Beltéri tömege | 44 kg |
Kültéri hangteljesítményszint (magas fokozatban) | 67 db(A) |
Kültéri méretek | 946 x 810 x 410 mm |
Kültéri tömege | 81 kg |
Max. csôhossz | 65 m |
Max. szintkülönbség | 30 m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!