Leírás és Paraméterek
Midea MTB-18HWFN1 légcsatornás klíma műszaki paraméterei | |
Hűtési teljesítmény | 5,3 kW |
Fűtési teljesítmény | 5,3 kW |
Üzemi tartomány (hűtés, fűtés) | -15+50 / -15+24 °C |
Energiaosztály (hűtés, fűtés) | A+ / A |
SEER | 5,8 W/W |
SCOP | 3,4 W/W |
Légszállítás | 1000 / 1100 / 1300 m3/h |
Statikus nyomás | 70 Pa |
Beltéri hangteljesítményszint (magas fokozatban) | 59 db(A) |
Beltéri méretek | 920 x 210 x 635 mm |
Beltéri tömege | 22 kg |
Kültéri hangteljesítményszint (magas fokozatban) | 64 db(A) |
Kültéri méretek | 800 x 554 x 333 mm |
Kültéri tömege | 35,5 kg |
Max. csőhossz | 30 m |
Max. szintkülönbség | 20 m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!